<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perished.de</title>
	<atom:link href="http://perished.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perished.de</link>
	<description>perished but still open minded</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 14:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>30 Jahre und kein bißchen Weise&#8230;</title>
		<link>http://perished.de/2011/07/16/30-jahre-und-kein-bischen-weise/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/07/16/30-jahre-und-kein-bischen-weise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Warum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perished.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Soeben habe ich im Facebook folgenden epic win gepostet: Ich bin so etwas, was man &#8220;Early Adopter&#8221; nennt. Und gleichzeitig empfinde ich mich als &#8220;Silent Digital Native&#8221;. Das &#8220;Silent&#8221; habe ich mir dazu gedichtet, weil ich zu der eher zurückhaltend postenden Gruppe gehöre. Das klingt jetzt für einige vielleicht total schwachsinnig, weil meine Tweets ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben habe ich im Facebook folgenden epic win gepostet:</p>
<p><center><img src="http://perished.de/wp-content/uploads/2011/07/epic_win.png" alt="epic win" width="500" height="200" /></center></p>
<p>Ich bin so etwas, was man &#8220;Early Adopter&#8221; nennt. Und gleichzeitig empfinde ich mich als &#8220;Silent Digital Native&#8221;. Das &#8220;Silent&#8221; habe ich mir dazu gedichtet, weil ich zu der eher zurückhaltend postenden Gruppe gehöre. Das klingt jetzt für einige vielleicht total schwachsinnig, weil meine Tweets ihren Buschfunk flooden, aber diese Leute haben den Schuß nicht gehört. Und das sogar zwei Mal. Nähere Erläuterungen spare ich mir&#8230; <img src='http://perished.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich trenne mich jetzt endgültig von Facebook und MeinVZ. Auch wenn MeinVZ, Facebook und Google+ wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein können, denke ich, dass Google auch im Social Network Markt annähernd monopolisieren wird. Wenn auch nicht sofort, dann aber innerhalb der kommenden Jahre. Es wird nichts mehr &#8220;geliked&#8221;. Es wird &#8220;gepluseinst&#8221;. Das liegt zum Einen an der viel passenderen Fragestellung hinter Google+. Google versucht mit Google+ zu erfahren und verarbeiten <b>was mich interessiert</b> während andere Social Networks vielmehr danach fragen <b>wer ich bin</b>. Was mich interessiert, das möchte ich noch sehen. Wer ich bin, das weiß ich und viele von Euch. Zum Anderen bin ich etwas angekotzt von dieser Spam-Welle von Informationen, die mich nicht interessieren (e.g. Glücksnüsse, etc.). Natürlich wird auch Google+ eine API für Entwickler bekommen und natürlich werden auch da einige Herrschaften &#8220;Glücksnüsse&#8221; anbauen aber da wird Google die anfallenden Informationen richtiger kanalisieren (siehe &#8220;Sparks&#8221;) denke ich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/07/16/30-jahre-und-kein-bischen-weise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin die Social Reise in der Zukunft für mich geht</title>
		<link>http://perished.de/2011/07/02/wohin-die-social-reise-in-der-zukunft-fur-mich-geht/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/07/02/wohin-die-social-reise-in-der-zukunft-fur-mich-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 07:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Web]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perished.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Weil mich dieses Zeugs wie FarmVille-Geschenke, Horoskope und Leute, die eine Frage über mich beantworten, werde ich mich im Social Net erstmal mehr auf Google+ konzentrieren. Mein Facebook-Account und mein MeinVZ-Account gibt es&#8230; noch&#8230; Warum!? Weil es einfach so ist, wie ich es mir vorstelle. Wir sehen uns beim nächsten Hangout.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil mich dieses Zeugs wie FarmVille-Geschenke, Horoskope und Leute, die eine Frage über mich beantworten, werde ich mich im Social Net erstmal mehr auf Google+ konzentrieren. Mein Facebook-Account und mein MeinVZ-Account gibt es&#8230; <strong>noch&#8230;</strong></p>
<p><center><img src="http://perished.de/wp-content/uploads/2011/07/google_plus_phil.jpg" alt="Mein Google-Plus Account" width="550" height="200" /></center></p>
<p><strong>Warum!?</strong></p>
<p>Weil es einfach so ist, wie ich es mir vorstelle. Wir sehen uns beim nächsten Hangout.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/07/02/wohin-die-social-reise-in-der-zukunft-fur-mich-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Google das Gesichtsheft basht</title>
		<link>http://perished.de/2011/07/01/wenn-google-das-gesichtsheft-basht/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/07/01/wenn-google-das-gesichtsheft-basht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perished.de/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Google das Gesichtsheft basht, dann natürlich nur so das es richtig scheppert. Nachdem Google Wave ein wenig in die Grütze gegangen ist und Google Buzz Twitter nicht das Wasser reichen konnte, legt Google jetzt nach: Das Google+ Project ist geboren. Innerlich verabschiede ich mich nun schon langsam von meinem facebook-Account. Freundeskreise sind natürlich Circles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Google das Gesichtsheft basht, dann natürlich nur so das es richtig scheppert. Nachdem Google Wave ein wenig in die Grütze gegangen ist und Google Buzz Twitter nicht das Wasser reichen konnte, legt Google jetzt nach: <a title="https://plus.google.com" href="https://plus.google.com">Das Google+ Project</a> ist geboren. Innerlich verabschiede ich mich nun schon langsam von meinem facebook-Account. Freundeskreise sind natürlich Circles und keine Listen. War eigentlich klar, hat aber niemand so umgesetzt. Und nun verbessert Google konsequent die Welt. Ich werde nun meine persönlichen Daten Stück für Stück in die Testphase von Google+ versenken. Zumindest die, die Google nicht schon selbst ausfüllen kann. <img src='http://perished.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und dann diese Hangouts. Mir fehlen die Worte. Abhängen. Wie geil ist das bitte!? So viele Leute aus meinem Umfeld sind geografisch voneinander getrennt und können nicht einfach mal einen Abend miteinander verbringen. Aber mit Webcam und Headset ist das plötzlich möglich. Wenn mich an meine &#8220;World of Warcraft&#8221;-Gamer-Zeit zurück erinnere, dann stelle ich fest das es da schon Hangouts gab. Rumhängen in Ironforge und dann über Teamspeak quatschen. Unzählige nette Abende hatte ich so mit Leuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diesen Gedanken formulieren die Hangouts jetzt konsequent zuende in dem sie eine Webcam dazu addieren. Daumen hoch! OK, jetzt werden sicher viele sagen: Ja, aber Skype bla bla bla&#8230; Skype, liebe Leute, stürzt bei mir regelmäßig ab seit es den Eigentümer gewechselt hat. Und weil ich mit dem neuen Betreiber auch nicht leben kann, habe ich Skype auf meinem Ubuntu-Rechner direkt von der Platte geputzt. Was soll der Blödsinn auch!? &#8211; Es gibt jetzt Hangouts.</p>
<p>Und dann so das Thema Datensicherheit. Ich traue Google durchaus zu fairer mit meinen Daten umzugehen als das Gesichtsbuch. Ich bin so gut wie überzeugt. Super Sache dieses Google+. Wir machen das mit den Fähnchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/07/01/wenn-google-das-gesichtsheft-basht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus blog.perished.de wird perished.de</title>
		<link>http://perished.de/2011/06/18/aus-blog-perished-de-wird-perished-de/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/06/18/aus-blog-perished-de-wird-perished-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 12:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[perished]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perished.de/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[90% der Leute, die jetzt diese Überschrift lesen, denken sicher das ich jetzt meinen Blog droppe. Aber dem ist natürlich nicht so&#8230; Ich habe nur etwas umgebaut und das &#8220;blog&#8221; aus der URL geworfen, was sich bei einem WordPress-Multisite-Blog überdurchschnittlich beschissen schwer entpuppt hat. Auf die Gefahr hin, dass Google mich jetzt nicht mehr mag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>90% der Leute, die jetzt diese Überschrift lesen, denken sicher das ich jetzt meinen Blog droppe. Aber dem ist natürlich nicht so&#8230; Ich habe nur etwas umgebaut und das &#8220;blog&#8221; aus der URL geworfen, was sich bei einem WordPress-Multisite-Blog überdurchschnittlich beschissen schwer entpuppt hat. <img src='http://perished.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><center><img src="http://perished.de/wp-content/uploads/2011/06/no_blog.jpg" width="350" height="125" /></center></p>
<p><Strike>Auf die Gefahr hin, dass Google mich jetzt nicht mehr mag weil ich einfach alle URLs auf perished.de umgebogen habe und blog.perished.de nach vielen Jahren im Äther landet, ist der Umbau jetzt erfolgt. Damit dürft ich auch automatisch aus so 100% der FeedReader rausfliegen, was positiv interpretiert ein neues Publikum bedeutet. So what!</p>
<p>Alternativ könnte ich auch eine RewriteRule anlegen, die blog.perished.de/x/y?z=a auf perished.de/x/y?z=a umleitet. Hat jemand Plan von Rewrites?</strike></p>
<p><strong>Update:</strong> Ich hab&#8217;s jetzt über eine RewriteRule wie folgt geregelt:<br />
<code><br />
RewriteEngine on<br />
RewriteBase /<br />
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^blog.perished.de$ [NC]<br />
RewriteRule ^(.*)$ http://perished.de/%{REQUEST_URI} [R=301,L]<br />
</code></p>
<p>Alle Links bleiben also auch zukünftig wie in der Vergangenheit erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/06/18/aus-blog-perished-de-wird-perished-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70% aller laufenden Business Applikationen laufen mit COBOL</title>
		<link>http://perished.de/2011/06/07/70-aller-laufenden-business-applikationen-laufen-mit-cobol/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/06/07/70-aller-laufenden-business-applikationen-laufen-mit-cobol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[COBOL]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Programmiersprachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit höre ich immer wieder das Gerücht: &#8220;70% aller weltweit laufenden Business Applikationen laufen mit COBOL&#8220;. Weil dieses Blabla in meinen Augen totaler Quatsch ist und ich es langsam leid bin so einen Blödsinn zu hören, will ich mal hier auf die Facts of Reality hinweisen: 1. &#8220;70 percent of the world&#8217;s active [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit höre ich immer wieder das Gerücht: &#8220;70% aller weltweit laufenden Business Applikationen laufen mit <a href="http://www.cobolstandards.com">COBOL</a>&#8220;. Weil dieses Blabla in meinen Augen totaler Quatsch ist und ich es langsam leid bin so einen Blödsinn zu hören, will ich mal hier auf die Facts of Reality hinweisen:</p>
<p><strong>1. &#8220;70 percent of the world&#8217;s active business applications are written in COBOL&#8221;</strong><br />
Das scheint mir der Ursprung allen Übels zu sein. Dieses Gerücht kann auf eine Untersuchung der <a href="http://www.gartner.com">Gartner Group</a> zurück geführt werden. Und das nicht gestern sondern im Jahre 2000. Was ein deutliches Zeichen für die Aktualität dieser Behauptung ist. Der Käse wurde vor über 10 Jahren mal gesagt und dann im Internet in die Zukunft gewatscht. Die 70% wurden im Jahre 2000 übrigens an den &#8220;lines of code&#8221; festgemacht. Was auch hirnrissig ist und womit wir beim nächsten Punkt sind.</p>
<p><strong>2. lines of code</strong><br />
Die Einsatzhäufigkeit einer Programmiersprache wird hin und wieder anhand der aktuell weltweit produktiv laufenden lines of code gemessen. Auch das ist wieder totaler Quatsch. Und natürlich liegt COBOL da richtig weit vorne. Eine nicht-objektorientierte Programmiersprache die fast ausschließlich nur aus dem Befehl MOVE besteht, braucht schon mal ein paar tausend Zeilen um die Fibonacci-Zahlen auszugeben. Das COBOL mit seinen Billionen von produktiven Source-Zeilen beim Zählen der Zeilen einen Blumentopf gewinnt, scheint mir wenig verwunderlich. Es ist jedoch nicht immer so, dass der der viel tut viel Sinnvolles tut.</p>
<p><strong>3. TIOBE Index</strong><br />
Im <a href="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html">TIOBE programming community index</a> hat COBOL sich inzwischen auf Platz 41 runter gekämpft. Dieser Index ist eine sortierte Liste der Programmiersprachen und wird aus der Frequenz der Suchanfragen mit dem Namen der Programmiersprache als Keyword zusammen gesetzt. Dafür werden zahlreiche große Suchmaschinen verwendet. Man kann das Ergebnis als eine Liste der Aktivität der Programmiersprachen werten. Und COBOL erreicht dabei gerade mal 0,331 %. Da auch produktiv laufende Anwendungen ein gewisses Volumen an Wartung benötigen und dabei ein Entwickler zur Arbeit geknechtet wird, scheint es auch hier wieder so als sei kaum eine produktive Anwendung in COBOL geschrieben, denn schließlich benutzt heute jeder eine Suchmaschine.</p>
<p><strong>Butter bei die Fische:</strong></p>
<h1><center>TOTALER UNFUG!</center></h1>
<p>COBOL, ist weiter weg von produktiv, als mindestens 40 andere Programmiersprachen auf der Welt. Und wenn es noch Unternehmen gibt, die COBOL produktiv einsetzen ohne einen Gedanken an eine Neuentwicklung ihrer Applikationen zu verschwenden, dann sind diese Unternehmen schon pleite und wissen es noch nicht und in meinen Augen maximal bemitleidenswert.</p>
<p>So&#8230; Tacheles Ende&#8230; <img src='http://perished.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/06/07/70-aller-laufenden-business-applikationen-laufen-mit-cobol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAX 2011: „Agile Day“ &#8211; Eine Retrospektive des Gewesenen</title>
		<link>http://perished.de/2011/05/03/jax-2011-%e2%80%9eagile-day%e2%80%9c-eine-retrospektive-des-gewesenen/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/05/03/jax-2011-%e2%80%9eagile-day%e2%80%9c-eine-retrospektive-des-gewesenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 06:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[JAX]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Retrospektive]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich den „Agile Day“ der JAX 2011 erlebt. Ich versuche jetzt mal zurück zu denken und eine unvollständige Zusammenfassung von mir geben. In Flensburg und dem Rest der Welt gibt es einen Haufen netter Kollegen und Freunde für die dieses Erlebnis spannend sein könnte. Wenn ich so nachdenke, dann denke ich zuerst an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich den „Agile Day“ der <a href="http://www.jax.de">JAX 2011</a> erlebt. Ich versuche jetzt mal zurück zu denken und eine unvollständige Zusammenfassung von mir geben. In Flensburg und dem Rest der Welt gibt es einen Haufen netter Kollegen und Freunde für die dieses Erlebnis spannend sein könnte.</p>
<p>Wenn ich so nachdenke, dann denke ich zuerst an den Vortrag von <a href="http://jeckstein.com">Jutta Eckstein</a>, deren Buch „Agile Softwareentwicklung im Großen“ ich schon in meiner Diplomarbeit zitiert haben, und Mirko Novakovic (<a href="http://www.codecentric.de">codecentric AG</a>), der anhand eines Business Cases vorgestellt hat welche Vorteile Agilität uns bringt und wie Agilität das Projektrisiko senkt, wenn das Projekt mal in Zeitverzug geraten sollte. Je länger ich über den Vortrag nachdenke, desto einleuchtender erscheinen mir seine Gedanken. Das Pareto-Prinzip (auch bekannt als 80/20-Prinzip) war auch gestern wieder ein „Allheilmittel“ für den Erfolg agiler Methoden. Mirko Novakovic wies darauf hin, dass durch die richtige Priorisierung des Product Backlogs in Kombination mit dem Pareto-Prinzip die Wirtschaftlichkeit von Software-Projekten erheblich gesteigert werden kann. Ein automatisiertes Testen ist dabei genauso wichtig wie ein automatisierter Releaseprozess und ein automatisiertes Deployment. Auch wenn das Automatisieren des Releaseprozesses relativ große Aufwände mit sich bringt, ist es besonders wichtig um die Vorteile der Agilität nutzen zu können. Leider wird dabei oft nicht erkannt, dass die Automatisierung des Releaseprozesses von Java-Projekten mit Java selbst viel aufwändiger ist, anstatt mit leichtgewichtigen Dingen wie Python-Skripten und Shell-Skripten. (Für den folgenden Satz entschuldige ich mich im voraus:) Der automatisierte Releaseprozess muss nicht besonders schön und tricky entwickelt sein, sondern funktionieren. Dennoch ist es korrekt. Der Releaseprozess soll nur funktionieren. Der Funktionsumfang ist überschaubar, aber es ist lästig, fehleranfällig und zeit-verschwenderisch die Releases immer wieder von Hand zu bauen.</p>
<p>Ein spannender Vortrag war sicher auch der Vortrag „Wer braucht ausführliche Dokumentation?“ von Markus Schramm (<a href="http://www.compeople.de">compeople AG</a>). Der durchaus provokante Titel war sehr gut gewählt. Neben der Frage nach dem „Wie?“ wurde auch nach dem „Was?“ und „In welcher Form?“ gefragt. Für mich habe ich mitgenommen, dass man auf abgefahrene proprietäre Formate verzichten sollte, wenn man seine Dokumentation schreibt. Vielmehr muss der Einsatz von Wikis an dessen Stelle treten. Dinge bzw. Schnittstellen die nach außen gegeben werden sollen, sollten auch zukünftig eine Dokumentation in Form einer Word-Dokuments oder eines PDFs besitzen. Im internen Bereich jedoch ist es in der agilen Welt wesentlich wertvoller den Mut zu zeigen, dass fachliches Wissen statt in einer wasserdichten Dokumentation in den Köpfen der Mitarbeiter existiert. Das klingt im ersten Moment abgefahren, aber im Ernst: Was macht ein Entwickler, wenn er an einem unbekannten System arbeiten soll zuerst? &#8211; Er erkundigt sich bei jemandem, der das System kennt, statt in Eigenbrödler-Manier eine möglicherweise veraltete und unvollständige Dokumentation zu lesen. Dieses KnowHow über eine Software-Komponente sollte dabei über Reviews innerhalb des Teams gestreut oder im Falle der Mitarbeiterfluktuation in Form einer Übergabe weitergegeben werden. Eine solche Übergabe soll dabei allerdings nicht nur an einen anderen Mitarbeiter, sondern an zwei bis drei andere Mitarbeiter erfolgen. 80 Prozent der Dokumentation können dabei mit Wikis und JavaDoc ausreichend dokumentiert werden und 20 Prozent der Dokumentation dienen der Beschreibung der nach außen gerichteten Schnittstellen. Auch wenn der der Titel der Veranstaltung sicherlich absichtlich provokant gewählt war, ist die Frage tatsächlich notwendig. Welche Dokumentation brauche ich wann? Bin ich vom Gesetzgeber an die Einhaltung einer Dokumentationsstruktur gebunden (Stichwort: Datenschutz)?</p>
<p>Jens Coldewey (<a href="http://www.it-agile.de">it-agile</a>) hat in einem Vortrag mit dem Titel „Langfristige Planung in agilen Vorhaben“ festgestellt, dass es eine „Langfristige Planung“ gar nicht gibt. Planung ja, aber langfristig!? &#8211; Das ist nicht möglich, da man langfristig mit zu vielen unvorhergesehenen Dingen konfrontiert wird. Die Velocity eines Scrum-Teams zum Beispiel sinkt daher durch unvorhersehbare Ereignisse von Sprint zu Sprint exponentiell. Um feststellen zu können zu welchem Zeitpunkt der „80/20-Punkt“ eines Projekts &#8211; der Zeitpunkt, an dem 80 % der geforderten Anforderungen umgesetzt wurden &#8211; erreicht ist, sollte man die Velocity des Scrum-Teams mitschreiben und analysieren.</p>
<p>In einem weiteren Vortrag der Telefonica o2 Germany GmbH &amp; Co. OHG und der C1 SetCon GmbH wurden die Erfahrungen aus einem agilen Outsourcing-Projekt dargestellt. Auch hier habe ich auf meinem Block einige Notizen gemacht. In dem vorgestellten Beispiel wurde darauf hin gewiesen, dass es nicht zu vernachlässigen ist, dass der Teambuilding-Prozess eines Scrum-Teams Zeit braucht. Das ist eine durchaus ernst zu nehmende Erkenntnis. Nach meinem Eindruck kranken viele Projekte daran, dass die Entwickler nicht ausreichend Zeit bekommen, dass „Miteinander“ zu finden. Auch in dieser Veranstaltung wurde wieder auf das „Wie?“ der Dokumentation hingewiesen und die Erfahrung berichtet, dass Word- und Excel-Dokumente viel zu weit weg von der Software-Entwicklung sind. Stattdessen solle man sich lieber auf Wikis und JavaDoc konzentrieren. Auch das ist für mich absolut nachvollziehbar. Word-Dokumente, die auf irgendwelchen Netzlaufwerken aufgehoben werden, veralten schon zum Zeitpunkt der Speicherung. Auch wenn der Inhalt eines solchen Word-Dokuments absolut wichtig und brauchbar ist, ist er in einem Word-Dokument total falsch aufgehoben. Es können keine Revisionen gespeichert werden und es können auch nicht mehrere Autoren gleichzeitig an der Dokumentation schreiben. Ein Wiki hingegen bringt in der Regel all diese Funktionen von vorn herein mit und ist auch vollständig durchsuchbar. Bei einer Komponente, die im Rahmen diesen Projekts, von insgesamt 3 Scrum-Teams mit jeweils 8 Entwicklern bearbeitet wurde, wurden Team-übergreifende Konfliktpotenziale gefunden. Jedes Team sollte deshalb eine Code Ownership für den von ihm bearbeiteten Bereich übertragen bekommen, der mit den Bereichen der anderen Teams interagiert.</p>
<p>Im Großen und Ganzen kann ich als Fazit feststellen, dass wir in der Software-Entwicklung des Kraftfahrt-Bundesamts schon relativ fortgeschritten mit der Nutzung agiler Methoden sind. Auch wenn man sich nicht an den Negativbeispielen misst, stelle ich an dieser Stelle fest, dass es in der Wirtschaft teils große Unternehmen gibt, die diesbezüglich erheblich mehr Nachholbedarf haben. Das hat mich total erstaunt, da man so etwas von einer Bundesoberbehörde in der Regel absolut nicht erwartet. Trotzdem ist es wichtig am Ball zu bleiben und sich kontinuierlich weiter zu entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/05/03/jax-2011-%e2%80%9eagile-day%e2%80%9c-eine-retrospektive-des-gewesenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf auf zur JAX 2011</title>
		<link>http://perished.de/2011/05/01/auf-auf-zur-jax-2011/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/05/01/auf-auf-zur-jax-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstreisen]]></category>
		<category><![CDATA[JAX]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Minuten begebe ich mich auf die Reise zur JAX 2011. Gemeinsam mit 3 Arbeitskollegen donnern wir mit dem Dienstwagen die 540 Kilometer runter nach Mainz. Sollte ich in meinem hochwertigen Hotelzimmer ein offenes WLAN finden, dass ich benutzen darf, werde ich mal ein paar Eindrücke posten. Sollte ich von der Dienstreise nicht zurück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In wenigen Minuten begebe ich mich auf die Reise zur <a title="JAX 2011" href="http://www.jax.de">JAX 2011</a>. Gemeinsam mit 3 Arbeitskollegen donnern wir mit dem Dienstwagen die 540 Kilometer runter nach Mainz. Sollte ich in meinem hochwertigen Hotelzimmer ein <del>offenes</del> WLAN finden, dass ich benutzen darf, werde ich mal ein paar Eindrücke posten. Sollte ich von der Dienstreise nicht zurück kehren, dann wurde ich vom <a title="FSV Mainz 05" href="http://www.mainz05.de">FSV Mainz</a> als Nachfolger von Herrn Schürle angeheuert. <img src='http://perished.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/05/01/auf-auf-zur-jax-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bester Virus seit Langem</title>
		<link>http://perished.de/2011/04/27/bester-virus-seit-langem/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/04/27/bester-virus-seit-langem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Viren]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Würmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute auf dem Notebook meines Bruders einen Virus entfernt, der seine persönlichen Dateien versteckt hat und vorgegaukelt hat, dass die Festplatte kaputt ist. Angeblich sei seine Festplatte zu 40% beschädigt. Zusätzlich hat der Virus ein Tool mit dem Namen &#8220;Windows Recovery&#8221; mitgebracht, das den Fehler angeblich beheben kann, wenn er die Vollversion kauft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute auf dem Notebook meines Bruders einen Virus entfernt, der seine persönlichen Dateien versteckt hat und vorgegaukelt hat, dass die Festplatte kaputt ist. Angeblich sei seine Festplatte zu 40% beschädigt. Zusätzlich hat der Virus ein Tool mit dem Namen &#8220;Windows Recovery&#8221; mitgebracht, das den Fehler angeblich beheben kann, wenn er die Vollversion kauft. Mit den skrupellosen Fingern des geübten Hackers konnte ich das Ding besiegen.</p>
<p>Erstklassige Idee! Dass ich da nicht drauf gekommen bin so etwas zu bauen, beschämt mich zwar nach wie vor etwas, aber dennoch war das seit langer Zeit mit Abstand der schönste Virus. Großartige Idee! Großartige Umsetzung! Gegen so etwas ist der normale Anwender machtlos. <img src='http://perished.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/04/27/bester-virus-seit-langem/feed/</wfw:commentRss>
