<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perished.de &#187; Aus dem Leben</title>
	<atom:link href="http://perished.de/category/life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perished.de</link>
	<description>perished but still open minded</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 19:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wohin die Social Reise in der Zukunft für mich geht</title>
		<link>http://perished.de/2011/07/02/wohin-die-social-reise-in-der-zukunft-fur-mich-geht/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/07/02/wohin-die-social-reise-in-der-zukunft-fur-mich-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 07:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Web]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perished.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Weil mich dieses Zeugs wie FarmVille-Geschenke, Horoskope und Leute, die eine Frage über mich beantworten, werde ich mich im Social Net erstmal mehr auf Google+ konzentrieren. Mein Facebook-Account und mein MeinVZ-Account gibt es&#8230; noch&#8230; Warum!? Weil es einfach so ist, wie ich es mir vorstelle. Wir sehen uns beim nächsten Hangout.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil mich dieses Zeugs wie FarmVille-Geschenke, Horoskope und Leute, die eine Frage über mich beantworten, werde ich mich im Social Net erstmal mehr auf Google+ konzentrieren. Mein Facebook-Account und mein MeinVZ-Account gibt es&#8230; <strong>noch&#8230;</strong></p>
<p><center><img src="http://perished.de/wp-content/uploads/2011/07/google_plus_phil.jpg" alt="Mein Google-Plus Account" width="550" height="200" /></center></p>
<p><strong>Warum!?</strong></p>
<p>Weil es einfach so ist, wie ich es mir vorstelle. Wir sehen uns beim nächsten Hangout.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/07/02/wohin-die-social-reise-in-der-zukunft-fur-mich-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAX 2011: „Agile Day“ &#8211; Eine Retrospektive des Gewesenen</title>
		<link>http://perished.de/2011/05/03/jax-2011-%e2%80%9eagile-day%e2%80%9c-eine-retrospektive-des-gewesenen/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/05/03/jax-2011-%e2%80%9eagile-day%e2%80%9c-eine-retrospektive-des-gewesenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 06:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Agile Software Development]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[JAX]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Retrospektive]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich den „Agile Day“ der JAX 2011 erlebt. Ich versuche jetzt mal zurück zu denken und eine unvollständige Zusammenfassung von mir geben. In Flensburg und dem Rest der Welt gibt es einen Haufen netter Kollegen und Freunde für die dieses Erlebnis spannend sein könnte. Wenn ich so nachdenke, dann denke ich zuerst an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich den „Agile Day“ der <a href="http://www.jax.de">JAX 2011</a> erlebt. Ich versuche jetzt mal zurück zu denken und eine unvollständige Zusammenfassung von mir geben. In Flensburg und dem Rest der Welt gibt es einen Haufen netter Kollegen und Freunde für die dieses Erlebnis spannend sein könnte.</p>
<p>Wenn ich so nachdenke, dann denke ich zuerst an den Vortrag von <a href="http://jeckstein.com">Jutta Eckstein</a>, deren Buch „Agile Softwareentwicklung im Großen“ ich schon in meiner Diplomarbeit zitiert haben, und Mirko Novakovic (<a href="http://www.codecentric.de">codecentric AG</a>), der anhand eines Business Cases vorgestellt hat welche Vorteile Agilität uns bringt und wie Agilität das Projektrisiko senkt, wenn das Projekt mal in Zeitverzug geraten sollte. Je länger ich über den Vortrag nachdenke, desto einleuchtender erscheinen mir seine Gedanken. Das Pareto-Prinzip (auch bekannt als 80/20-Prinzip) war auch gestern wieder ein „Allheilmittel“ für den Erfolg agiler Methoden. Mirko Novakovic wies darauf hin, dass durch die richtige Priorisierung des Product Backlogs in Kombination mit dem Pareto-Prinzip die Wirtschaftlichkeit von Software-Projekten erheblich gesteigert werden kann. Ein automatisiertes Testen ist dabei genauso wichtig wie ein automatisierter Releaseprozess und ein automatisiertes Deployment. Auch wenn das Automatisieren des Releaseprozesses relativ große Aufwände mit sich bringt, ist es besonders wichtig um die Vorteile der Agilität nutzen zu können. Leider wird dabei oft nicht erkannt, dass die Automatisierung des Releaseprozesses von Java-Projekten mit Java selbst viel aufwändiger ist, anstatt mit leichtgewichtigen Dingen wie Python-Skripten und Shell-Skripten. (Für den folgenden Satz entschuldige ich mich im voraus:) Der automatisierte Releaseprozess muss nicht besonders schön und tricky entwickelt sein, sondern funktionieren. Dennoch ist es korrekt. Der Releaseprozess soll nur funktionieren. Der Funktionsumfang ist überschaubar, aber es ist lästig, fehleranfällig und zeit-verschwenderisch die Releases immer wieder von Hand zu bauen.</p>
<p>Ein spannender Vortrag war sicher auch der Vortrag „Wer braucht ausführliche Dokumentation?“ von Markus Schramm (<a href="http://www.compeople.de">compeople AG</a>). Der durchaus provokante Titel war sehr gut gewählt. Neben der Frage nach dem „Wie?“ wurde auch nach dem „Was?“ und „In welcher Form?“ gefragt. Für mich habe ich mitgenommen, dass man auf abgefahrene proprietäre Formate verzichten sollte, wenn man seine Dokumentation schreibt. Vielmehr muss der Einsatz von Wikis an dessen Stelle treten. Dinge bzw. Schnittstellen die nach außen gegeben werden sollen, sollten auch zukünftig eine Dokumentation in Form einer Word-Dokuments oder eines PDFs besitzen. Im internen Bereich jedoch ist es in der agilen Welt wesentlich wertvoller den Mut zu zeigen, dass fachliches Wissen statt in einer wasserdichten Dokumentation in den Köpfen der Mitarbeiter existiert. Das klingt im ersten Moment abgefahren, aber im Ernst: Was macht ein Entwickler, wenn er an einem unbekannten System arbeiten soll zuerst? &#8211; Er erkundigt sich bei jemandem, der das System kennt, statt in Eigenbrödler-Manier eine möglicherweise veraltete und unvollständige Dokumentation zu lesen. Dieses KnowHow über eine Software-Komponente sollte dabei über Reviews innerhalb des Teams gestreut oder im Falle der Mitarbeiterfluktuation in Form einer Übergabe weitergegeben werden. Eine solche Übergabe soll dabei allerdings nicht nur an einen anderen Mitarbeiter, sondern an zwei bis drei andere Mitarbeiter erfolgen. 80 Prozent der Dokumentation können dabei mit Wikis und JavaDoc ausreichend dokumentiert werden und 20 Prozent der Dokumentation dienen der Beschreibung der nach außen gerichteten Schnittstellen. Auch wenn der der Titel der Veranstaltung sicherlich absichtlich provokant gewählt war, ist die Frage tatsächlich notwendig. Welche Dokumentation brauche ich wann? Bin ich vom Gesetzgeber an die Einhaltung einer Dokumentationsstruktur gebunden (Stichwort: Datenschutz)?</p>
<p>Jens Coldewey (<a href="http://www.it-agile.de">it-agile</a>) hat in einem Vortrag mit dem Titel „Langfristige Planung in agilen Vorhaben“ festgestellt, dass es eine „Langfristige Planung“ gar nicht gibt. Planung ja, aber langfristig!? &#8211; Das ist nicht möglich, da man langfristig mit zu vielen unvorhergesehenen Dingen konfrontiert wird. Die Velocity eines Scrum-Teams zum Beispiel sinkt daher durch unvorhersehbare Ereignisse von Sprint zu Sprint exponentiell. Um feststellen zu können zu welchem Zeitpunkt der „80/20-Punkt“ eines Projekts &#8211; der Zeitpunkt, an dem 80 % der geforderten Anforderungen umgesetzt wurden &#8211; erreicht ist, sollte man die Velocity des Scrum-Teams mitschreiben und analysieren.</p>
<p>In einem weiteren Vortrag der Telefonica o2 Germany GmbH &amp; Co. OHG und der C1 SetCon GmbH wurden die Erfahrungen aus einem agilen Outsourcing-Projekt dargestellt. Auch hier habe ich auf meinem Block einige Notizen gemacht. In dem vorgestellten Beispiel wurde darauf hin gewiesen, dass es nicht zu vernachlässigen ist, dass der Teambuilding-Prozess eines Scrum-Teams Zeit braucht. Das ist eine durchaus ernst zu nehmende Erkenntnis. Nach meinem Eindruck kranken viele Projekte daran, dass die Entwickler nicht ausreichend Zeit bekommen, dass „Miteinander“ zu finden. Auch in dieser Veranstaltung wurde wieder auf das „Wie?“ der Dokumentation hingewiesen und die Erfahrung berichtet, dass Word- und Excel-Dokumente viel zu weit weg von der Software-Entwicklung sind. Stattdessen solle man sich lieber auf Wikis und JavaDoc konzentrieren. Auch das ist für mich absolut nachvollziehbar. Word-Dokumente, die auf irgendwelchen Netzlaufwerken aufgehoben werden, veralten schon zum Zeitpunkt der Speicherung. Auch wenn der Inhalt eines solchen Word-Dokuments absolut wichtig und brauchbar ist, ist er in einem Word-Dokument total falsch aufgehoben. Es können keine Revisionen gespeichert werden und es können auch nicht mehrere Autoren gleichzeitig an der Dokumentation schreiben. Ein Wiki hingegen bringt in der Regel all diese Funktionen von vorn herein mit und ist auch vollständig durchsuchbar. Bei einer Komponente, die im Rahmen diesen Projekts, von insgesamt 3 Scrum-Teams mit jeweils 8 Entwicklern bearbeitet wurde, wurden Team-übergreifende Konfliktpotenziale gefunden. Jedes Team sollte deshalb eine Code Ownership für den von ihm bearbeiteten Bereich übertragen bekommen, der mit den Bereichen der anderen Teams interagiert.</p>
<p>Im Großen und Ganzen kann ich als Fazit feststellen, dass wir in der Software-Entwicklung des Kraftfahrt-Bundesamts schon relativ fortgeschritten mit der Nutzung agiler Methoden sind. Auch wenn man sich nicht an den Negativbeispielen misst, stelle ich an dieser Stelle fest, dass es in der Wirtschaft teils große Unternehmen gibt, die diesbezüglich erheblich mehr Nachholbedarf haben. Das hat mich total erstaunt, da man so etwas von einer Bundesoberbehörde in der Regel absolut nicht erwartet. Trotzdem ist es wichtig am Ball zu bleiben und sich kontinuierlich weiter zu entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/05/03/jax-2011-%e2%80%9eagile-day%e2%80%9c-eine-retrospektive-des-gewesenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf auf zur JAX 2011</title>
		<link>http://perished.de/2011/05/01/auf-auf-zur-jax-2011/</link>
		<comments>http://perished.de/2011/05/01/auf-auf-zur-jax-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstreisen]]></category>
		<category><![CDATA[JAX]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[In wenigen Minuten begebe ich mich auf die Reise zur JAX 2011. Gemeinsam mit 3 Arbeitskollegen donnern wir mit dem Dienstwagen die 540 Kilometer runter nach Mainz. Sollte ich in meinem hochwertigen Hotelzimmer ein offenes WLAN finden, dass ich benutzen darf, werde ich mal ein paar Eindrücke posten. Sollte ich von der Dienstreise nicht zurück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In wenigen Minuten begebe ich mich auf die Reise zur <a title="JAX 2011" href="http://www.jax.de">JAX 2011</a>. Gemeinsam mit 3 Arbeitskollegen donnern wir mit dem Dienstwagen die 540 Kilometer runter nach Mainz. Sollte ich in meinem hochwertigen Hotelzimmer ein <del>offenes</del> WLAN finden, dass ich benutzen darf, werde ich mal ein paar Eindrücke posten. Sollte ich von der Dienstreise nicht zurück kehren, dann wurde ich vom <a title="FSV Mainz 05" href="http://www.mainz05.de">FSV Mainz</a> als Nachfolger von Herrn Schürle angeheuert. <img src='http://perished.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2011/05/01/auf-auf-zur-jax-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von den Katzenkindern</title>
		<link>http://perished.de/2010/07/26/neues-von-den-katzenkindern/</link>
		<comments>http://perished.de/2010/07/26/neues-von-den-katzenkindern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Unsere beiden Kleinen sind inzwischen etwas weiter aufgetaut. Das &#8220;stubenrein&#8221;-Thema haben wir inzwischen scheinbar auch geschafft. Der Kater schläft jetzt sogar neben mir auf dem Sofa. Und um mit unseren beiden kleinen Rackern mal ein wenig zu posen, hier ein paar neue Fotos. Tommy Lilly Tommy Lilly Beide zusammen vor dem Schlafen nachdem er ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere beiden Kleinen sind inzwischen etwas weiter aufgetaut. Das &#8220;stubenrein&#8221;-Thema haben wir inzwischen scheinbar auch geschafft. Der Kater schläft jetzt sogar neben mir auf dem Sofa. Und um mit unseren beiden kleinen Rackern mal ein wenig zu posen, hier ein paar neue Fotos.<br />
<center><img src="http://blog.perished.de/wp-content/uploads/2010/07/tommy1.jpg" alt="Tommy" width="500" height="375" /><br />Tommy</p>
<p><img src="http://blog.perished.de/wp-content/uploads/2010/07/lilly2.jpg" alt="Lilly" width="500" height="375" /><br />Lilly</p>
<p><img src="http://blog.perished.de/wp-content/uploads/2010/07/tommy2.jpg" alt="Tommy" width="500" height="375" /><br />Tommy</p>
<p><img src="http://blog.perished.de/wp-content/uploads/2010/07/lilly1.jpg" alt="Lilly" width="500" height="375" /><br />Lilly</p>
<p><img src="http://blog.perished.de/wp-content/uploads/2010/07/tommyundlilly1.jpg" alt="Beide zusammen vor dem Schlafen" width="500" height="375" /><br />Beide zusammen vor dem Schlafen nachdem er ihr eine Stunde lang das Ohr geputzt hat</p>
<p><img src="http://blog.perished.de/wp-content/uploads/2010/07/tommyundlilly2.jpg" alt="Beide zusammen" width="500" height="375" /><br />Und zum Schluss die Lieblingsbeschäftigung von beiden: Schlafen</center></p>
<p><center>Und hier ein Kunstwerk von <a href="http://cydia.saurik.com/info/cycorder/">Cycorder</a>: &#8220;Cats in motion&#8221; Im Hintergrund steht ein Wäscheständer und ein Sofa mit einer Dame drauf, die es hier zu ignorieren gilt. <img src='http://perished.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  <object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AQK50NjVKH4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AQK50NjVKH4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2010/07/26/neues-von-den-katzenkindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus 2 mach 4</title>
		<link>http://perished.de/2010/07/21/aus-2-mach-4/</link>
		<comments>http://perished.de/2010/07/21/aus-2-mach-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Lilly]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Nine und ich sind in Zukunft nicht mehr allein in unserer Wohnung. Nein&#8230; Wir sind zukünftig sogar zu viert. Und das schätzungweise die nächsten 20 Jahre. Unsere beiden kleinen Kätzchen Lilly und Tommy sind seit gestern Mittag bei uns eingezogen und leben sich gerade bei uns ein. Anders als vermutet gab es heute Nacht kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nine und ich sind in Zukunft nicht mehr allein in unserer Wohnung. Nein&#8230; Wir sind zukünftig sogar zu viert. Und das schätzungweise die nächsten 20 Jahre. Unsere beiden kleinen Kätzchen Lilly und Tommy sind seit gestern Mittag bei uns eingezogen und leben sich gerade bei uns ein.</p>
<p><center><img src="http://blog.perished.de/wp-content/uploads/2010/07/tommyundlilly.jpg" alt="Lilly und Tommy" width="500" height="375" /></center></p>
<p>Anders als vermutet gab es heute Nacht kein Gejaule und Theater. Beide waren artig und haben bisher nichts kaputt gemacht. Die Katze ist schon relativ zutraulich und lässt sich auch mal kraulen. Der Kater hingegen ist ein kleiner Schisser. Er traute sich zuerst gar nicht und nun wagt er sich bis zu einem Sicherheitsabstand von 50 cm an uns heran. Der Plan für die Zukunft heißt bei uns jetzt: Spielen, Fressen, Sch******, Schlafen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2010/07/21/aus-2-mach-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 x Nichts</title>
		<link>http://perished.de/2010/07/11/3xnichts/</link>
		<comments>http://perished.de/2010/07/11/3xnichts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt bin ich schon insgesamt 3 Mal zum Angeln ausgeflogen. 3 Mal war ich in Fahrensodde auf der Mole. 3 Mal habe ich gewartet. 3 Mal habe ich nichts gefangen. Gestern abend, während fast ganz Deutschland langweilig dem dritten Platz der Fussball Weltmeisterschaft entgegen fieberte, saß ich allein in völliger Windstille auf der Mole und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt bin ich schon insgesamt 3 Mal zum Angeln ausgeflogen. 3 Mal war ich in <a title="Fahrensodde Mole" href="http://maps.google.de/maps?q=54.823832,+9.472833&amp;num=1&amp;t=h&amp;sll=54.823066,9.471631&amp;sspn=0.0101,0.01929&amp;hl=de&amp;ie=UTF8&amp;ll=54.823832,9.472833&amp;spn=0.002525,0.004823&amp;z=18&amp;iwloc=A">Fahrensodde auf der Mole</a>. 3 Mal habe ich gewartet. 3 Mal habe ich nichts gefangen. Gestern abend, während fast ganz Deutschland langweilig dem dritten Platz der Fussball Weltmeisterschaft entgegen fieberte, saß ich allein in völliger Windstille auf der Mole und habe geangelt. Ich verbessere meine Angeltechniken immer wieder. Gestern habe ich es zum ersten Mal geschafft einen Fisch mit meinem selbst entworfenen Super-Schweine-Grillfleisch-Korkauftriebs-Grundangel-Köder zum Biss zu motivieren. Auch wenn das Adrenalin auf Maximalpegel rauschte als meine Angel angeschlagen hat, konnte ich den Fisch aber nicht landen. Es wurde nur der Köder vom Haken gelutscht. Trotzdem habe ich mir vorgenommen am Ball zu bleiben und meine Technik weiter zu verbessern. Anfangs dachte ich, dass es in der Flensburger Förde keine Fische mehr gibt. Aber seit gestern weiß ich, dass es nicht völlig aussichtslos ist. Beim vierten Mal werde ich Erfolg haben. Ich steigere meine Qualitäten als Angler. 3 x Nichts ist kein Grund aufzugeben, sondern erst der Anfang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2010/07/11/3xnichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monday Work-Out mit RunKeeper</title>
		<link>http://perished.de/2010/06/21/monday-work-out-mit-runkeeper/</link>
		<comments>http://perished.de/2010/06/21/monday-work-out-mit-runkeeper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich wieder mal eine kleine Work-Out Runde gedreht bzw. gejoggt. Mittlerweile habe ich mich auf alle 2 Tage eingependelt. Wie ich mich dazu durchringen konnte wieder Joggen zu gehen, ist schnell erklärt: RunKeeper.com. Ich zeichne meine Jogging-Strecke via GPS auf. Ein Technik-Gadget macht auch mir Beine. Was daran so nice ist? Das ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich wieder mal eine kleine Work-Out Runde gedreht bzw. gejoggt. Mittlerweile habe ich mich auf alle 2 Tage eingependelt. Wie ich mich dazu durchringen konnte wieder Joggen zu gehen, ist schnell erklärt: <a href="http://runkeeper.com" title="RunKeeper.com">RunKeeper.com</a>. Ich zeichne meine Jogging-Strecke via GPS auf. Ein Technik-Gadget macht auch mir Beine. <img src='http://perished.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Was daran so nice ist? Das ist einfach erklärt. RunKeeper unterstützt diverse Sportarten wie zum Beispiel:</p>
<ul>
<li>Running bzw. Jogging,</li>
<li>Cycling,</li>
<li>Skating</li>
<li>und viele mehr</li>
</ul>
<p>Nach dem Training/Work-Out wird die gelaufene Strecke auf eine Google Map eingezeichnet. RunKeeper-Benutzer können ihre Jogging-Strecken auch ins Netz übertragen und mit anderen teilen. Man kann auf RunKeeper.com auch kleine Sportgruppen &#8211; sogenannte Street Teams &#8211; bilden. Hier mal beispielhaft <a href="http://runkeeper.com/user/perishedde/activities">meine heute abgelaufene Strecke mit allen Zusatzinformationen</a>. Man kann genau sehen, wie ich an Steigungen langsamer wurde und am Meer wieder &#8220;Vollgas&#8221; gegeben habe. Insgesamt habe ich 3,51 Meilen (umgerechnet 5,65 Kilometer) zurückgelegt. Dabei habe ich 489 Kalorien verbrannt.</p>
<p>Und jetzt das Beste: Weil ich mich in der Zukunft ja von meinen iPhone trennen möchte, hatte ich Sorge, dass es RunKeeper im Android AppStore noch nicht gibt. Doch weit gefehlt: RunKeeper gibt es <strong>sowohl für das iPhone als auch für Android</strong>. Das bedeutet ich kann auch in Zukunft wieder RunKeeper spielen. <img src='http://perished.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Ich habe auf meinen iPhone die Pro-Version der RunKeeper App, die zum aktuellen Zeitpunkt 7,99 Euro kostet.</p>
<p>Hier nochmal meine heute gelaufene Route:<br />
<center><iframe width="425" height="345" src="http://runkeeper.com/pub/act/WyfV2JB4Pkm4XkgFIUbz/map"></iframe></center></p>
<p>Falls jemand mit mir ein Street Team machen gründen möchte, dann meldet Euch&#8230; Wie immer per Comment, Messenger, E-Mail oder via Telefon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2010/06/21/monday-work-out-mit-runkeeper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenvolumenfail</title>
		<link>http://perished.de/2010/05/13/datenvolumenfail/</link>
		<comments>http://perished.de/2010/05/13/datenvolumenfail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Gerade erhielt ich die folgende SMS. Der Kollege, der hier 80% seines Datenvolumens verballert hat, hat seit 7 Tagen ein HTC Desire Smartphone. Ihm stehen für günstige 16 Euro insgesamt 250 MB Datenvolumen im Monat zur Verfügung. Ich bezahle für meinen Tarif rund 50 Euro (also das 3,1-fache) und habe 500 MB Datenvolumen. Trotzdem erreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade erhielt ich die folgende SMS. Der Kollege, der hier 80% seines Datenvolumens verballert hat, hat seit 7 Tagen ein HTC Desire Smartphone. Ihm stehen für günstige 16 Euro insgesamt 250 MB Datenvolumen im Monat zur Verfügung. Ich bezahle für meinen Tarif rund 50 Euro (also das 3,1-fache) und habe 500 MB Datenvolumen. Trotzdem erreiche auch ich fast jeden Monat meine Volumengrenze. Ich finde es unglaublich, dass diese Grenzen im 21sten Jahrhundert die Lebenskultur der &#8220;Generation Online&#8221; auf&#8217;s Massivste einschränken und behindern. Kann es denn nicht endlich mal Tarife geben, die für junge Menschen gedacht sind?<center><img src="http://blog.perished.de/wp-content/uploads/2010/05/failSms.jpg" alt="Datenvolumenfail" width="320" height="480" /></center></p>
<blockquote><p><em>Liebe Mobilfunkprovider,</em></p>
<p><em>wir &#8211; die jungen Menschen &#8211; haben ein anderes Surfverhalten als die &#8220;Generation 50+&#8221;. Wir nutzen ICQ, Google Talk, E-Mails, und und und&#8230; SMS als Messaging-Funktion hat bei uns ausgedient.  Die Idiotie der herkömmlich SMS liegt schon allein in der Begrenzung auf <s>160 Bytes</s> 1120Bit wofür dann auch noch Geld verlangt wird. Wenn wir uns Begrenzen wollen, dann nennen wir das Microblogging und tun es öffentlich und kostenlos mit </em><a title="http://twitter.com" href="http://twitter.com"><em>Twitter</em></a><em>. Wir gucken </em><a title="http://www.youtube.com/?gl=DE&amp;hl=de" href="http://www.youtube.com/?gl=DE&amp;hl=de"><em>Youtube</em></a><em>-Videos überall. Wir gehen durch den Einzelhandel und entscheiden und für ein Produkt und vergleichen dann die Preise auf </em><a title="http://www.amazon.de" href="http://www.amazon.de"><em>Amazon</em></a><em> oder </em><a title="http://google.de" href="http://google.de"><em>Google</em></a><em>. Andere Länder mit anderen (und zum Teil den gleichen) Providern können es doch auch. Es ist an der Zeit brauchbare Tarife zu definieren, die nicht so etwas unsinniges wie SMS enthalten. Es kann doch nicht so schwer sein. Man man man&#8230;</em></p>
<p><em>Gruß</em><br />
<em>Phil</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perished.de/2010/05/13/datenvolumenfail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt schon wieder Spinat</title>
		<link>http://perished.de/2010/02/04/es-gibt-schon-wieder-spinat/</link>
		<comments>http://perished.de/2010/02/04/es-gibt-schon-wieder-spinat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.perished.de/?p=1432</guid>
